№ п/п | Код ЕСР станции | Наименование станции | Наименование железной дороги | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 480009 | Ясиноватая | Дон | 3 |
2 | 480307 | Донецк-Северный* | Дон | 3 |
3 | 480403 | Донецк | Дон | 1, 3 |
4 | 480507 | Рутченково | Дон | 3 |
5 | 480600 | Мандрыкино | Дон | 1, 3 |
6 | 483007 | Горловка | Дон | 1, 3, 11Н |
7 | 483204 | Моспино | Дон | 3 |
8 | 483505 | Макеевка | Дон | 1, 3 |
9 | 483702 | Новый Свет | Дон | 1, 3 |
10 | 483903 | Чумаково | Дон | 3 |
11 | 484009 | Мушкетово | Дон | 1, 3 |
12 | 484103 | Донецк-2 | Дон | 3 |
13 | 484207 | Кальмиус | Дон | 3 |
14 | 486503 | Еленовка | Дон | 1, 3 |
15 | 487205 | Квашино (эксп.) | Дон | – |
16 | 487309 | Амвросиевка | Дон | 1, 3 |
17 | 487402 | Кутейниково | Дон | 3 |
18 | 487605 | Каракуба | Дон | 3 |
19 | 487807 | Иловайск | Дон | 1, 3, 10 |
20 | 487900 | Харцызск | Дон | 1, 3, 8, 8Н |
21 | 488000 | Ханженково | Дон | 3 |
22 | 488104 | Криничная | Дон | 3 |
23 | 488405 | Пантелеймоновка | Дон | 1, 3 |
24 | 488602 | Нижнекрынка | Дон | 3 |
25 | 488706 | Енакиево | Дон | 1, 3, 11Н |
26 | 489003 | Немчино | Дон | 3 |
27 | 489200 | Орлова Слобода | Дон | 3 |
28 | 489304 | Сорочье | Дон | 3 |
29 | 489408 | Сердитая | Дон | 3 |
30 | 489501 | Постниково | Дон | 3 |
31 | 493901 | Никитовка | Дон | 1, 3, 8Н |
32 | 494001 | Трудовая* | Дон | 3 |
33 | 494105 | Доломит* | Дон | 3 |
34 | 495409 | Стаханов | Луг | 1, 3, 8Н |
35 | 496806 | Зимогорье | Луг | 3 |
36 | 496900 | Сентяновка | Луг | 1, 3 |
37 | 500005 | Дебальцево-Сортировочное | Дон | 3 |
38 | 500009 | Краснодон | Луг | 1, 3 |
39 | 500202 | Дебальцево | Дон | 3 |
40 | 500607 | Байрак | Дон | 3 |
41 | 500700 | Красная Могила (эксп.) | Луг | Пограничная станция |
42 | 500701 | им. Крючкова О.М. (эксп.) | Луг | Стыковая станция |
43 | 500702 | Депрерадовка (эксп.) | Луг | Стыковая станция |
44 | 500703 | Чернухино (эксп.) | Луг | Стыковая станция |
45 | 500804 | Красная Могила | Луг | 3 |
46 | 500908 | Должанская | Луг | 3 |
47 | 501309 | Вальяновский | Луг | 3 |
48 | 501402 | Дарьевка | Луг | 3 |
49 | 501506 | Ровеньки | Луг | 3 |
50 | 501807 | Лобовские Копи | Луг | 3 |
51 | 501900 | Щетово | Луг | 3 |
52 | 502000 | Карахаш | Луг | 3 |
53 | 502208 | Яновский (рзд.) | Луг | 3 |
54 | 502301 | Штеровка | Луг | 3 |
55 | 502405 | Брауновка | Луг | 3 |
56 | 502509 | Марусино | Луг | 3 |
57 | 502602 | Красный Луч | Луг | 3 |
58 | 502807 | Петровеньки | Луг | 3 |
59 | 503003 | Фащевка | Луг | 3 |
60 | 503408 | Софьино-Бродская | Дон | 3 |
61 | 503605 | Воскресенская | Дон | 3 |
62 | 503709 | Дроново | Дон | 3 |
63 | 503802 | Торез | Дон | 3 |
64 | 503906 | Пелагеевский | Дон | 3 |
65 | 504108 | Рассыпная | Дон | 3 |
66 | 504203 | Кумшацкий | Дон | 3 |
67 | 504400 | Бункерная | Дон | 3 |
68 | 505102 | Семейкино | Луг | 1, 3 |
69 | 505704 | Борисовка | Луг | 3 |
70 | 505901 | Сборная | Луг | 1, 3 |
71 | 506001 | Родаково | Луг | 3 |
72 | 506209 | Коммунарск | Луг | 1, 3, 10Н |
73 | 506302 | Кипучая | Луг | 3 |
74 | 507004 | им. Кашпарова Н.А. | Луг | 3 |
75 | 507108 | Луганск | Луг | 3 |
76 | 507201 | Лутовиновский Поселок | Луг | 3 |
77 | 507305 | Луганск-Северный | Луг | 3 |
78 | 508505 | Семейкино-Новое | Луг | 3 |
79 | 508806 | Изотово | Луг | 3 |
80 | 509902 | Луганск-Лиски | Луг | 1, 4, 5, 8 |
* Станции временно находятся на простое | ||||
Дон – ГУП ДНР “Донецкая железная дорога” | ||||
Луг – ГУП ЛНР “Луганская железная дорога” | ||||
№ п/п | Код ЕСР станции | Наименование станции | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 480009 | Ясиноватая | 3 |
2 | 480307 | Донецк-Северный* | 3 |
3 | 480403 | Донецк | 1, 3 |
4 | 480507 | Рутченково | 3 |
5 | 480600 | Мандрыкино | 1, 3 |
6 | 483007 | Горловка | 1, 3, 11Н |
7 | 483204 | Моспино | 3 |
8 | 483505 | Макеевка | 1, 3 |
9 | 483702 | Новый Свет | 1, 3 |
10 | 483903 | Чумаково | 3 |
11 | 484009 | Мушкетово | 1, 3 |
12 | 484103 | Донецк-2 | 3 |
13 | 484207 | Кальмиус | 3 |
14 | 486503 | Еленовка | 1, 3 |
15 | 487205 | Квашино (эксп.) | – |
16 | 487309 | Амвросиевка | 1, 3 |
17 | 487402 | Кутейниково | 3 |
18 | 487605 | Каракуба | 3 |
19 | 487807 | Иловайск | 1, 3, 10 |
20 | 487900 | Харцызск | 1, 3, 8, 8Н |
21 | 488000 | Ханженково | 3 |
22 | 488104 | Криничная | 3 |
23 | 488405 | Пантелеймоновка | 1, 3 |
24 | 488602 | Нижнекрынка | 3 |
25 | 488706 | Енакиево | 1, 3, 11Н |
26 | 489003 | Немчино | 3 |
27 | 489200 | Орлова Слобода | 3 |
28 | 489304 | Сорочье | 3 |
29 | 489408 | Сердитая | 3 |
30 | 489501 | Постниково | 3 |
31 | 493901 | Никитовка | 1, 3, 8Н |
32 | 494001 | Трудовая* | 3 |
33 | 494105 | Доломит* | 3 |
34 | 500005 | Дебальцево-Сортировочное | 3 |
35 | 500202 | Дебальцево | 3 |
36 | 500607 | Байрак | 3 |
37 | 503408 | Софьино-Бродская | 3 |
38 | 503605 | Воскресенская | 3 |
39 | 503709 | Дроново | 3 |
40 | 503802 | Торез | 3 |
41 | 503906 | Пелагеевский | 3 |
42 | 504108 | Рассыпная | 3 |
43 | 504203 | Кумшацкий | 3 |
44 | 504400 | Бункерная | 3 |
* Станции временно находятся на простое |
№ п/п | Код ЕСР станции | Наименование станции | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 495409 | Стаханов | 1, 3, 8Н |
2 | 496806 | Зимогорье | 3 |
3 | 496900 | Сентяновка | 1, 3 |
4 | 500009 | Краснодон | 1, 3 |
5 | 500700 | Красная Могила (эксп.) | Пограничная станция |
6 | 500701 | им. Крючкова О.М. (эксп.) | Стыковая станция |
7 | 500702 | Депрерадовка (эксп.) | Стыковая станция |
8 | 500703 | Чернухино (эксп.) | Стыковая станция |
9 | 500804 | Красная Могила | 3 |
10 | 500908 | Должанская | 3 |
11 | 501309 | Вальяновский | 3 |
12 | 501402 | Дарьевка | 3 |
13 | 501506 | Ровеньки | 3 |
14 | 501807 | Лобовские Копи | 3 |
15 | 501900 | Щетово | 3 |
16 | 502000 | Карахаш | 3 |
17 | 502208 | Яновский (рзд.) | 3 |
18 | 502301 | Штеровка | 3 |
19 | 502405 | Брауновка | 3 |
20 | 502509 | Марусино | 3 |
21 | 502602 | Красный Луч | 3 |
22 | 502807 | Петровеньки | 3 |
23 | 503003 | Фащевка | 3 |
24 | 505102 | Семейкино | 1, 3 |
25 | 505704 | Борисовка | 3 |
26 | 505901 | Сборная | 1, 3 |
27 | 506001 | Родаково | 3 |
28 | 506209 | Коммунарск | 1, 3, 10Н |
29 | 506302 | Кипучая | 3 |
30 | 507004 | им. Кашпарова Н.А. | 3 |
31 | 507108 | Луганск | 3 |
32 | 507201 | Лутовиновский Поселок | 3 |
33 | 507305 | Луганск-Северный | 3 |
34 | 508505 | Семейкино-Новое | 3 |
35 | 508806 | Изотово | 3 |
36 | 509902 | Луганск-Лиски | |