№ п/п | Наименование станции | Код ЕСР станции | Наименование железной дороги | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А | ||||
1 | Амвросиевка | 487309 | Дон | 1, 3 |
Б | ||||
2 | Байрак | 500607 | Дон | 3 |
3 | Борисовка | 505704 | Луг | 3 |
4 | Брауновка | 502405 | Луг | 3 |
5 | Бункерная | 504400 | Дон | 3 |
В | ||||
6 | Вальяновский | 501309 | Луг | 3 |
7 | Воскресенская | 503605 | Дон | 3 |
Г | ||||
8 | Горловка | 483007 | Дон | 1, 3, 11Н |
Д | ||||
9 | Дарьевка | 501402 | Луг | 3 |
10 | Дебальцево | 500202 | Дон | 3 |
11 | Дебальцево-Сортировочная | 500005 | Дон | 3 |
12 | Депрерадовка (эксп.) | 500702 | Луг | Стыковая станция |
13 | Должанская | 500908 | Луг | 3 |
14 | Доломит* | 494105 | Дон | 3 |
15 | Донецк | 480403 | Дон | 1, 3 |
16 | Донецк-2 | 484103 | Дон | 3 |
17 | Донецк-Северный* | 480307 | Дон | 3 |
18 | Дроново | 503709 | Дон | 3 |
Е | ||||
19 | Еленовка | 486503 | Дон | 1, 3 |
20 | Енакиево | 488706 | Дон | 1, 3, 11Н |
З | ||||
21 | Зимогорье | 496806 | Луг | 3 |
И | ||||
22 | Изотово | 508806 | Луг | 3 |
23 | Иловайск | 487807 | Дон | 1, 3, 10 |
24 | им. Кашпарова Н.А. | 507004 | Луг | 3 |
25 | им. Крючкова О.М. (эксп.) | 500701 | Луг | Стыковая станция |
К | ||||
26 | Кальмиус | 484207 | Дон | 3 |
27 | Каракуба | 487605 | Дон | 3 |
28 | Карахаш | 502000 | Луг | 3 |
29 | Квашино-экспорт | 487205 | Дон | – |
30 | Кипучая | 506302 | Луг | 3 |
31 | Коммунарск | 506209 | Луг | 1, 3, 10Н |
32 | Красная Могила | 500804 | Луг | 3 |
33 | Красная Могила (эксп.) | 500700 | Луг | Пограничная станция |
34 | Краснодон | 500009 | Луг | 1, 3 |
35 | Красный Луч | 502602 | Луг | 3 |
36 | Криничная | 488104 | Дон | 3 |
37 | Кумшацкий | 504203 | Дон | 3 |
38 | Кутейниково | 487402 | Дон | 3 |
Л | ||||
39 | Лобовские Копи | 501807 | Луг | 3 |
40 | Луганск | 507108 | Луг | 3 |
41 | Луганск-Лиски | 509902 | Луг | 1, 4, 5, 8 |
42 | Луганск-Северный | 507305 | Луг | 3 |
43 | Лутовиновский Поселок | 507201 | Луг | 3 |
М | ||||
44 | Макеевка | 483505 | Дон | 1, 3 |
45 | Мандрыкино | 480600 | Дон | 1, 3 |
46 | Марусино | 502509 | Луг | 3 |
47 | Моспино | 483204 | Дон | 3 |
48 | Мушкетово | 484009 | Дон | 1, 3 |
Н | ||||
49 | Немчино | 489003 | Дон | 3 |
50 | Нижнекрынка | 488602 | Дон | 3 |
51 | Никитовка | 493901 | Дон | 1, 3, 8Н |
52 | Новый Свет | 483702 | Дон | 1, 3 |
О | ||||
53 | Орлова Слобода | 489200 | Дон | 3 |
П | ||||
54 | Пантелеймоновка | 488405 | Дон | 1, 3 |
55 | Пелагеевский | 503906 | Дон | 3 |
56 | Петровеньки | 502807 | Луг | 3 |
57 | Постниково | 489501 | Дон | 3 |
Р | ||||
58 | Рассыпная | 504108 | Дон | 3 |
59 | Ровеньки | 501506 | Луг | 3 |
60 | Родаково | 506001 | Луг | 3 |
61 | Рутченково | 480507 | Дон | 3 |
С | ||||
62 | Сборная | 505901 | Луг | 1, 3 |
63 | Семейкино | 505102 | Луг | 1, 3 |
64 | Семейкино-Новое | 508505 | Луг | 3 |
65 | Сентяновка | 496900 | Луг | 1, 3 |
66 | Сердитая | 489408 | Дон | 3 |
67 | Сорочье | 489304 | Дон | 3 |
68 | Софьино-Бродская | 503408 | Дон | 3 |
69 | Стаханов | 495409 | Луг | 1, 3, 8Н |
Т | ||||
70 | Торез | 503802 | Дон | 3 |
71 | Трудовая* | 494001 | Дон | 3 |
Ф | ||||
72 | Фащевка | 503003 | Луг | 3 |
Х | ||||
73 | Ханженково | 488000 | Дон | 3 |
74 | Харцызск | 487900 | Дон | 1, 3, 8, 8Н |
Ч | ||||
75 | Чернухино (эксп.) | 500703 | Луг | Стыковая станция |
76 | Чумаково | 483903 | Дон | 3 |
Ш | ||||
77 | Штеровка | 502301 | Луг | 3 |
Щ | ||||
78 | Щетово | 501900 | Луг | 3 |
Я | ||||
79 | Яновский (рзд.) | 502208 | Луг | 3 |
80 | Ясиноватая | 480009 | Дон | 3 |
* Станции временно находятся на простое | ||||
Дон – ГУП ДНР “Донецкая железная дорога” | ||||
Луг – ГУП ЛНР “Луганская железная дорога” | ||||
№ п/п | Наименование станции | Код ЕСР станции | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 |
А | |||
1 | Амвросиевка | 487309 | 1, 3 |
Б | |||
2 | Байрак | 500607 | 3 |
3 | Бункерная | 504400 | 3 |
В | |||
4 | Воскресенская | 503605 | 3 |
Г | |||
5 | Горловка | 483007 | 1, 3, 11Н |
Д | |||
6 | Дебальцево | 500202 | 3 |
7 | Дебальцево-Сортировочное | 500005 | 3 |
8 | Доломит* | 494105 | 3 |
9 | Донецк | 480403 | 1, 3 |
10 | Донецк-2 | 484103 | 3 |
11 | Донецк-Северный* | 480307 | 3 |
12 | Дроново | 503709 | 3 |
Е | |||
13 | Еленовка | 486503 | 1, 3 |
14 | Енакиево | 488706 | 1, 3, 11Н |
И | |||
15 | Иловайск | 487807 | 1, 3, 10 |
К | |||
16 | Кальмиус | 484207 | 3 |
17 | Каракуба | 487605 | 3 |
18 | Квашино (эксп.) | 487205 | – |
19 | Криничная | 488104 | 3 |
20 | Кумшацкий | 504203 | 3 |
21 | Кутейниково | 487402 | 3 |
М | |||
22 | Макеевка | 483505 | 1, 3 |
23 | Мандрыкино | 480600 | 1, 3 |
24 | Моспино | 483204 | 3 |
25 | Мушкетово | 484009 | 1, 3 |
Н | |||
26 | Немчино | 489003 | 3 |
27 | Нижнекрынка | 488602 | 3 |
28 | Никитовка | 493901 | 1, 3, 8Н |
29 | Новый Свет | 483702 | 1, 3 |
О | |||
30 | Орлова Слобода | 489200 | 3 |
П | |||
31 | Пантелеймоновка | 488405 | 1, 3 |
32 | Пелагеевский | 503906 | 3 |
33 | Постниково | 489501 | 3 |
Р | |||
34 | Рассыпная | 504108 | 3 |
35 | Рутченково | 480507 | 3 |
С | |||
36 | Сердитая | 489408 | 3 |
37 | Сорочье | 489304 | 3 |
38 | Софьино-Бродская | 503408 | 3 |
Т | |||
39 | Торез | 503802 | 3 |
40 | Трудовая* | 494001 | 3 |
Х | |||
41 | Ханженково | 488000 | 3 |
42 | Харцызск | 487900 | 1, 3, 8, 8Н |
Ч | |||
43 | Чумаково | 483903 | 3 |
Я | |||
44 | Ясиноватая | 480009 | 3 |
* Станции временно находятся на простое |
№ п/п | Наименование станции | Код ЕСР станции | Параграфы грузовой работы |
1 | 2 | 3 | 4 |
Б | |||
1 | Борисовка | 505704 | 3 |
2 | Брауновка | 502405 | 3 |
В | |||
3 | Вальяновский | 501309 | 3 |
Д | |||
4 | Дарьевка | 501402 | 3 |
5 | Депрерадовка (эксп.) | 500702 | Стыковая станция |
6 | Должанская | 500908 | 3 |
З | |||
7 | Зимогорье | 496806 | 3 |
И | |||
8 | Изотово | 508806 | 3 |
9 | им. Кашпарова Н.А. | 507004 | 3 |
10 | им. Крючкова О.М. (эксп.) | 500701 | Стыковая станция |
К | |||
11 | Карахаш | 502000 | 3 |
12 | Кипучая | 506302 | 3 |
13 | Коммунарск | 506209 | 1, 3, 10Н |
14 | Красная Могила | 500804 | 3 |
15 | Красная Могила (эксп.) | 500700 | Пограничная станция |
16 | Краснодон | 500009 | 1, 3 |
17 | Красный Луч | 502602 | 3 |
Л | |||
18 | Лобовские Копи | 501807 | 3 |
19 | Луганск | 507108 | 3 |
20 | Луганск-Лиски | 509902 | 1, 4, 5, 8 |
21 | Луганск-Северный | 507305 | 3 |
22 | Лутовиновский Поселок | 507201 | 3 |
М | |||
23 | Марусино | 502509 | 3 |
П | |||
24 | Петровеньки | 502807 | 3 |
Р | |||
25 | Ровеньки | 501506 | 3 |
26 | Родаково | 506001 | 3 |
С | |||
27 | Сборная | 505901 | 1, 3 |
28 | Семейкино | 505102 | 1, 3 |
29 | Семейкино-Новое | 508505 | 3 |
30 | Сентяновка | 496900 | 1, 3 |
31 | Стаханов | 495409 | 1, 3, 8Н |
Ф | |||
32 | Фащевка | 503003 | 3 |
Ч | |||
33 | Чернухино (эксп.) | 500703 | Стыковая станция |
Ш | |||
34 | Штеровка | 502301 | 3 |
Щ | |||
35 | Щетово | 501900 | 3 |
Я | |||
36 | Яновский (рзд.) | 502208 | 3 |